Tabulatura do "Portretu Płonącego" - superxana - 09-19-2008
Kod: Jacek Kaczmarski, Portret Płonący, płyta Mimochodem.
Intro:
e Fis0 H e C a H
|-0-----3--0--2-----7-----|-0-----3-----0--0--0-----|
|----0-----------1--------|----0-----0-----------4--|
|----------------------8--|-------------------------|
|-------------1-----------|-------------------------|
|-------------------------|----------------3--0--2--|
|-0-----------------7-----|-0-----------0-----------|
e Fis0 H e C a H
|-0-----3--0--2-----7-----|-0-----3-----0--0--0-------|
|----0-----------1--------|----0-----0-----------4----|
|----------------------8--|---------------------------|
|-------------1-----------|---------------------------|
|-------------------------|----------------3--0--2----|
|-0-----------------7-----|-0-----------0-------------|
Zwrotka:
e G0 Fis0 e C a H e B0 H7 e C a H
|-0-----0-3-----3-|-2-----2-0-0-0---|-0-----0-3-----3-|-2-----2-0-0-0-2-|
|-----0-------2---|-----0---------4-|-----0-------2---|-----0-----------|
|---0-------3-----|---2-------------|---0-------3-----|---2-------------|
|---------2-------|-----------------|---------2-------|-----------------|
|-----------------|-2---------3-0-2-|-----------------|-2---------3-0-2-|
|-0---------------|---------0-------|-0---------------|---------0-------|
Takeś mi przedwczesnym zmierzchem, gdy przybojem grzmi ocean
Jakbyś nie powstała jeszcze, a już prawie przeminęła
G0 Fis0 A0 G0 Fis0 e C a C H
|-3-----3-2-----2-|-5-----5-3---2---|-------0-----0---|-----0------|
|-----2-------1---|-----4-----2---0-|-----0-----1---1-|---1---4----|
|---3-------2-----|---5-------------|-----0-----0-----|---2--------|
|-2-------1-------|-4-------2-------|---2-------------|------------|
|-----------------|-------------2---|---------3-------|-0---3-2----|
|-----------------|-----------------|-0---------------|------------|
Kształt twój, niemal nieuchwytny, żarzy się obrysem mroku
Stoisz niema jak wykrzyknik, który ugrzązł w gardle grzmotu.
[ Następuje zwiększenie tempa ]
e C a H
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0---0---0-------|
|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|---0---1---1-4---|
|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---------------4-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------2-------|-----------------|-----3---0---2---|
|-0-------3-------|-2---------------|-0-------3-------|-0---------------|
e C H7 e C a H
|-0-------0-------|-0-------0-------|-2-------2-------|-0---0---0-------|
|-----0-------0---|-----1-------1---|-----0-------0---|---0---1---1-4---|
|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---2---2---2---2-|---------------4-|
|-----------------|---------2-------|---------1-------|-----------------|
|-----------------|-3---------------|-2---------------|-----3---0---2---|
|-0-------3-------|-----------------|-----------------|-0---------------|
Oczy w labiryncie ognia, skronią pełznie lawy strumyk
e a C a H7
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------2-------|
|-----0-------0---|-----1-------1---|-----1-------1---|-----1-------0---|
|---0---0---0---0-|---2---2---2---2-|---0---0---0---0-|---2---2---2---2-|
|-----------------|-----------------|---------2-------|-----------------|
|-----------------|-0-------3-------|-3---------------|-0-------2-------|
|-0-------3-------|-----------------|-----------------|-----------------|
Smukła jesteś jak pochodnia zapalona na tle łuny.
G0 Fis0 A0 G0 Fis0
|-3-------3-------|-2-------2-------|-5-------5-------|-3-------2-------|
|-----2-------2---|-----1-------1---|-----4-------4---|-----2-------0---|
|---3---3---3---3-|---2---2---2---2-|---5---5---5---5-|---3---3---2---2-|
|-2---------------|-1---------------|-4---------------|-2---------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|---------2-------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
W oczach dymu masz spirale, w ustach krzepnie popiół mokry, tylko
e C a C H
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0----------|
|-----0-------0---|-----1-------1---|-----1-----1-4------|
|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---2---2-------4----|
|-----------------|---------2-------|--------------------|
|-----------------|-3---------------|-0-------3---2------|
|-0-------3-------|-----------------|--------------------|
w szyi tętni stale kryształ pulsu nieroztropny.
[ I znów ozdobnik muzyczny ]
e C a H7
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0---0---0---2---|
|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|---0-------------|
|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------2-------|-----------------|-----3---0---2---|
|-0-------3-------|-2---------------|-0-------3-------|-0---------------|
G0 Fis0 A0 G0 H7
|-3---3---2---2---|-5---5---3---2---|
|---2---2---1---1-|---4---4---2---0-|
|-----------------|-----------------|
|-2-------1-------|-4-------2-------|
|-----------------|-------------2---|
|-----------------|-----------------|
Bije to źródełko tycie, syczą zgliszcza, popiół skwierczy.
e C a H
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0---0---0-------|
|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|---0---1---1-4---|
|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---------------4-|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------2-------|-----------------|-----3---0---2---|
|-0-------3-------|-2---------------|-0-------3-------|-0---------------|
Nosisz w sobie jedno życie, nosisz w sobie wszystkie śmierci.
e C a H
|-0-------0-------|-0-------0-------|-0-------0-------|-0---0---0-------|
|-----0-------0---|-----0-------0---|-----0-------0---|---0---1---1-4---|
|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|---0---0---0---0-|-----------------|
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|-----------------|---------2-------|-----------------|-----3---3---2---|
|-0-------3-------|-2---------------|-0-------3-------|-0---------------|
Nosisz w sobie jedno życie, nosisz w sobie wszystkie śmierci.
e Fis0 H e C C H
|-0-----3--0--2-----7-----|-0-----3-----0--0--0-----|
|----0-----------1--------|----0-----0-----------4--|
|----------------------8--|-------------------------|
|-------------1-----------|-------------------------|
|-------------------------|----------------3--3--2--|
|-0-----------------7-----|-0-----------0-----------|
Nosisz w sobie jedno życie, nosisz w sobie wszystkie śmierci.
e G0 Fis0 e C a H e G0 Fis0 e C a H7
|-0-----0-3-----3-|-2-----2-0-0-0---|-0-----0-3-----3-|-2-----2-0-0-0-2-|
|---0---------2---|-----1---------4-|---0---------2---|---0-------------|
|-----0-----3-----|---2-------------|-----0-----3-----|-----2-----------|
|-----------2-----|---1-------------|-----------2-----|-----------------|
|-----------------|-----------3-0-2-|-----------------|-2---------3-0-2-|
|-0---------------|---------0-------|-0---------------|---------0-------|
Takeś mi przedwczesnym zmierzchem, gdy przybojem grzmi ocean
Jakbyś nie powstała jeszcze, a już prawie przeminęła.
|-----------------|
|-------0-----2---|
|----0-----0------|
|-----------------|
|-----------------|
|-0---------------|
***************************************************************************************
* Generated using Power Tab Editor by Brad Larsen - http://powertab.guitarnetwork.org *
***************************************************************************************
I co o tym sądzicie?
Re: Tabulatura do "Portretu Płonącego" - Przemek - 09-20-2008
Prawie dobrze, ale mam wrażenie że kilka błędów tam jest. Na razie nie mam czasu sprawdzić dokładniej, ale tak plumkam i coś mi chwilami nie pasuje w dalszej części piosenki. Pomijam kwestie nazw akordów zerowych, bo są błędne w paru miejscach (choć tylko nazwy, bo fizycznie one są identyczne).
Re: Tabulatura do "Portretu Płonącego" - superxana - 09-20-2008
Przemek napisał(a):Pomijam kwestie nazw akordów zerowych, bo są błędne w paru miejscach Ja się nie znam na akordach zerowych. Nadawałem im nazwy od najwyższego dźwięku (w F0 było to F, w A0 A). Z tego, co się orientuję, dobrze nazwałem F0 i Fis0
Re: Tabulatura do "Portretu Płonącego" - Przemek - 09-20-2008
A konfrontowałeś swoją tabulaturę z nutami Tomka ?
Re: Tabulatura do "Portretu Płonącego" - superxana - 09-20-2008
Przemek napisał(a):A konfrontowałeś swoją tabulaturę z nutami Tomka ? Owszem. Tylko że na przykład w wersie "W oczach dymu masz spirale" pojawiają się kolejno akordy B0, C0 i znów B0, a Kaczmarski gra przecież trzy różne akordy.
Re: Tabulatura do "Portretu Płonącego" - Przemek - 09-21-2008
superxana napisał(a):Przemek napisał(a):A konfrontowałeś swoją tabulaturę z nutami Tomka Owszem. Tylko że na przykład w wersie "W oczach dymu masz spirale" pojawiają się kolejno akordy B0, C0 i znów B0, a Kaczmarski gra przecież trzy różne akordy. Ja co prawda słuch straciłem w łonie matki, ale w tym kawałku wydaje mi się, że słychać dwa akordy
|